Дизельные электростанции Teksan
Дизельные электростанции Teksan, ДЭС Teksan
Модельный ряд дизельных электростанций производства Teksan, технические характеристики Teksan
| Модель ДЭС | Мощность номинальная, кВт | Мощность резервная, кВт | Двигатель | Расход топлива при нагрузке 75% | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Вес, кг |
| TJ9PE5C | 6,4 | 7,2 | Perkins | 2,0 | 1250х700х950 | 330 |
| TJ10MS5C | 7,2 | 8 | Mitsubishi | 2,5 | 1250х700х950 | 330 |
| TJ14PE5C | 9,6 | 11,2 | Perkins | 2,8 | 1250х700х1000 | 341 |
| TJ15MS5C | 11,2 | 12 | Mitsubishi | 3,4 | 1250х700х1000 | 341 |
| TJ21PE5C | 15,2 | 16,8 | Perkins | 4,0 | 1320х700х1050 | 403 |
| TJ21MS5C | 16 | 16,8 | Mitsubishi | 4,7 | 1310х700х950 | 353 |
| TJ33MS5C | 24 | 26,4 | Mitsubishi | 6,0 | 1650х950х1100 | 492 |
| TJ33PE5C | 24 | 26,4 | Perkins | 5,4 | 1650х950х1220 | 712 |
| TJ41MS5C | 32 | 33 | Mitsubishi | 7,4 | 1650х950х1100 | 533 |
| TJ44PE5C | 32 | 35 | Perkins | 8,2 | 1650х950х1220 | 748 |
| TJ50PE5C | 36 | 40 | Perkins | 8,2 | 2000х950х1230 | 834 |
| TJ66PE5C | 48 | 53 | Perkins | 10,5 | 2000х950х1230 | 872 |
| TJ73PE5C | 53 | 58 | Perkins | 11,2 | 2000х950х1230 | 1052 |
| TJ83PE5C | 60 | 66 | Perkins | 14,0 | 2000х950х1230 | 1052 |
| TJ89PE5C | 65 | 71 | Perkins | 14,0 | 2000х950х1230 | 1091 |
| TJ90DW5C | 66,4 | 72 | Doosan | 15,9 | 2350х1100х1480 | 1397 |
| TJ95DW5C | 68 | 76 | Doosan | 15,9 | 2350х1100х1480 | 1404 |
| TJ99PE5C | 72 | 79 | Perkins | 16,0 | 2000х950х1250 | 1098 |
| TJ110DW5C | 80 | 88 | Doosan | 16,5 | 2350х1100х1480 | 1477 |
| TJ110PE5C | 80 | 88 | Perkins | 16,5 | 2350х1100х1250 | 1186 |
| TJ133DW5C | 96 | 107 | Doosan | 19,5 | 2350х1100х1480 | 1538 |
| TJ138PE5C | 100 | 110 | Perkins | 22,7 | 2350х1100х1350 | 1497 |
| TJ152PE5C | 110 | 122 | Perkins | 22,7 | 2350х1100х1350 | 1497 |
| TJ166PE5C | 121 | 133 | Perkins | 24,7 | 2700х1200х1470 | 1677 |
| TJ176DW5C | 128 | 140 | Doosan | 25,0 | 2700х1200х1650 | 1763 |
| TJ176PE5A | 128 | 140,8 | Perkins | 30,9 | 2700х1200х1470 | 1682 |
| TJ198DW5C | 144 | 158 | Doosan | 28,0 | 2700х1200х1650 | 1789 |
| TJ198PE5C | 144 | 158 | Perkins | 30,9 | 2700х1200х1470 | 1703 |
| TJ220DW5C | 160 | 176 | Doosan | 31,7 | 2700х1200х2650 | 1833 |
| TJ220PE5C | 160 | 176 | Perkins | 34,3 | 2700х1200х1470 | 1747 |
| TJ252PE5C | 180 | 201 | Perkins | 38 | 3000х1300х1600 | 2705 |
| TJ258PE5C | 190 | 206 | Perkins | 35,7 | 3000х1300х1600 | 2705 |
| TJ275DW5C | 200 | 220 | Doosan | 38,7 | 3000х1300х1700 | 2120 |
| TJ275PE5C | 200 | 220 | Perkins | 41,6 | 3000х1300х1600 | 2705 |
| TJ303DW5C | 220 | 242 | Doosan | 47,0 | 3000х1300х1700 | 2254 |
| TJ312PE5C | 228 | 250 | Perkins | 45,8 | 3000х1300х1700 | 2939 |
| TJ335DW5C | 241 | 268 | Doosan | 47,0 | 3000х1300х1700 | 2354 |
| TJ342PE5C | 250 | 274 | Perkins | 48,2 | 3000х1300х1700 | 2939 |
| TJ350DW5C | 256 | 280 | Doosan | 51,1 | 3060х1650х1970 | 2838 |
| TJ409PE5C | 286 | 327 | Perkins | 71,0 | 3000х1650х2050 | 3426 |
| TJ405DW5C | 291,2 | 324 | Doosan | 57,1 | 3160х1650х1970 | 2914 |
| TJ415PE5C | 304 | 332 | Perkins | 71,0 | 3300х1650х2050 | 3119 |
| TJ440DW5C | 320 | 352 | Doosan | 60,3 | 3160х1650х1970 | 2941 |
| TJ440PE5C | 320 | 352 | Perkins | 81,0 | 3300х1650х2050 | 3511 |
| TJ510DW5C | 370 | 408 | Doosan | 80,5 | 3100х1650х1970 | 3399 |
| TJ512PE5C | 373 | 410 | Perkins | 72,0 | 3500х1650х2050 | 4021 |
| TJ550PE5C | 400 | 440 | Perkins | 76,0 | 3500х1650х2050 | 4021 |
| TJ581DW5C | 422 | 465 | Doosan | 91,1 | 3300х1650х1970 | 3454 |
| TJ631DW5C | 458 | 505 | Doosan | 103,0 | 3340х1650х2000 | 3855 |
| TJ676PE5C | 492 | 541 | Perkins | 90,0 | 3500х1650х2160 | 4425 |
| TJ704DW5C | 510 | 563 | Doosan | 103,8 | 3500х1650х2000 | 3809 |
| TJ719PE5C | 534 | 575 | Perkins | 97,0 | 3500х1650х2160 | 4358 |
| TJ750DW5C | 544 | 600 | Doosan | 120,4 | 3550х1650х2250 | 4021 |
| TJ750PE5C | 544 | 600 | Perkins | 118,0 | 3400х1700х2330 | 4799 |
| TJ821PE5C | 598 | 657 | Perkins | 121,0 | 3800х1700х2285 | 6009 |
| TJ828DW5C | 600 | 662 | Doosan | 119,1 | 3500х1650х2250 | 4277 |
| TJ840PE5C | 600 | 672 | Perkins | 118,0 | 3400х1700х2330 | 5055 |
| TJ904PE5C | 646 | 723 | Perkins | 130,0 | 3800х1700х2285 | 6503 |
| TJ1000PE5A | 730 | 803 | Perkins | 142,0 | 4500х2050х2370 | 7807 |
| TJ1130PE5A | 821 | 902 | Perkins | 160,0 | 4500х2050х2370 | 7857 |
| TJ1260PE5A | 906 | 1009 | Perkins | 188,0 | 4500х2050х2300 | 8107 |
| TJ1265MS5A | 920 | 1012 | Mitsubishi | 208,0 | 4500х2045х2390 | 9463 |
| TJ1400PE5A | 1010 | 1117 | Perkins | 196,0 | 4700х2050х2410 | 9803 |
| TJ1425MS5A | 1035 | 1140 | Mitsubishi | 208,0 | 4500х2045х2390 | 9713 |
| TJ1500PE5A | 1102 | 1211 | Perkins | 213,0 | 4700х2050х2640 | 10203 |
| TJ1540MS5A | 1117 | 1232 | Mitsubishi | 218,0 | 4500х2050х2390 | 10203 |
| TJ1650MS5A | 1200 | 1320 | Mitsubishi | 218,0 | 5000х2200х2580 | 10245 |
| TJ1650PE5A | 1200 | 1320 | Perkins | 237,0 | 5000х2250х2420 | 10154 |
| TJ1720MS5A | 1249 | 1377 | Mitsubishi | 225,0 | 5000х2200х2590 | 10955 |
| TJ1900PE5A | 1382 | 1519 | Perkins | 275,0 | 5050х2250х2800 | 11144 |
| TJ1900MS5A | 1400 | 1530 | Mitsubishi | 266,0 | 5100х2250х2750 | 12708 |
| TJ2025PE5A | 1499 | 1620 | Perkins | 303,0 | 6000х2250х2560 | 12196 |
| TJ2065MS5A | 1500 | 1652 | Mitsubishi | 304,0 | 5200х2250х2950 | 12708 |
| TJ2100MS5A | 1518 | 1672 | Mitsubishi | 304,0 | 5150х2250х2950 | 12708 |
| TJ2200MS5A | 1600 | 1760 | Mitsubishi | 310,0 | 6000х2270х2910 | 13344 |
| TJ2200PE5A | 1600 | 1760 | Perkins | 344,0 | 6000х2250х2560 | 12216 |
| TJ2500PE5A | 1805 | 2005 | Perkins | 373,0 | 6100х2250х2750 | 13072 |
| TJ2500MS5A | 1828 | 2024 | Mitsubishi | 330,0 | 6200х2390х3220 | 15830 |
| TJ2650MS5A | 1926 | 2125 | Mitsubishi | 340,0 | 6300х2390х3220 | 16141 |
| TJ2750MS5A | 2000 | 2200 | Mitsubishi | tba | 6500х2390х3220 | 16141 |
Узнать побробные технические характеристики дизельных электростанций Teksan, купить дизельную электростанцию Teksan, купить ДЭС Тексан с двигателями DOOSAN, PERKINS и MITSUBISHI со складов в Санкт-Петербурге и в Москве можно позвонив по телефонам компании СервисТрансИнжиниринг:
+7(800)775-87-12
+7(812)454-67-55
или заполнив форму ниже:
